煤粉技術(shù)指標(biāo)
序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 符 號(hào) | 單 位 | 技術(shù)指標(biāo) |
1 | 水份 | Mt | % | ≤5 |
2 | 空氣干燥基灰分 | Aad | % | ≤10 |
3 | 空氣干燥基揮發(fā)份 | Vad | % | ≥30 |
4 | 收到基低位熱值 | Qnet,ar | Kcal/kg | ≥6000 |
5 | 空氣干燥基硫分 | St,ad | % | ≤0.5 |
6 | 焦渣特征(1--8) | crc | -- | 2--4 |
7 | 細(xì)度 | 200目篩余 | ≤10% | |
8 | 灰熔點(diǎn) | ST | ≥1200℃ |
備注:以上范圍僅供參考,煤粉指標(biāo)可根據(jù)客戶(hù)提供技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)。